Aller au contenu

« Liste des massacres d'Israël » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Liste des massacres perpétrés par Israël se réfère aux nombreuses tueries commises en Palestine et dans les régions voisines depuis le début de l'occupation. L'agence de presse Mehr a recensé 62 cas de massacres, tandis que Mashregh en rapporte 125, citant le Centre d'études des prisonniers "Al-Asra". Selon le Centre d'information palestinien, plus de 100 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes entre 1948 et 2024.
'''Liste des massacres perpétrés par Israël''' se réfère aux nombreuses tueries commises en [[Palestine]] et dans les régions voisines depuis le début de l'occupation. L'agence de presse Mehr (une agence iranien) a recensé 62 cas de massacres, tandis que Mashregh (une agence iranienne) en rapporte 125, citant le Centre d'études des prisonniers "Al-Asra". Selon le Centre d'information palestinien, plus de 100 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes entre 1948 et 2024.


Le journal irlandais The Independent a publié un article intitulé « Les tueurs les plus mortels au monde », dans lequel il désigne le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, comme une « machine de mort impitoyable d'Israël ».
Le journal irlandais The Independent a publié un article intitulé « Les tueurs les plus mortels au monde », dans lequel il désigne le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, comme une « machine de mort impitoyable d'Israël ». Dans le vocabulaire politique persan, [[Israël]] est souvent appelé le « régime tueur d'enfants ». D'après les statistiques officielles d'organismes internationaux, au moins 33 000 enfants palestiniens ont perdu la vie lors des attaques israéliennes depuis 2008.


Dans le vocabulaire politique persan, Israël est souvent appelé le « régime tueur d'enfants ». D'après les statistiques officielles d'organismes internationaux, au moins 33 000 enfants palestiniens ont perdu la vie lors des attaques israéliennes depuis 2008.
Les crimes d'Israël contre les Palestiniens, y compris le massacre de civils et d'enfants, sont considérés comme des actes de génocide. Parmi ces crimes figure l'attaque menée par Israël sur la [[Bande de Gaza|bande de Gaza]] en octobre 2023. Selon un rapport d'Al Jazeera, cette opération israélienne répondait à tous les critères d'un génocide : Israël a bombardé l'ensemble de Gaza, ciblant des infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels, causant la mort de nombreux enfants, femmes et civils.
 
Les crimes d'Israël contre les Palestiniens, y compris le massacre de civils et d'enfants, sont considérés comme des actes de génocide. Parmi ces crimes figure l'attaque menée par Israël sur la bande de Gaza en octobre 2023. Selon un rapport d'Al Jazeera, cette opération israélienne répondait à tous les critères d'un génocide : Israël a bombardé l'ensemble de Gaza, ciblant des infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des écoles et des immeubles résidentiels, causant la mort de nombreux enfants, femmes et civils.


== Liste des massacres israéliens jusqu'en 1948 ==
== Liste des massacres israéliens jusqu'en 1948 ==
Ligne 17 : Ligne 15 :
| 2|| Massacre du marché de Haïfa || 6 juin 1938 || Ville de Haïfa|| Deux voitures piégées ont explosé, faisant 21 morts et 52 blessés.
| 2|| Massacre du marché de Haïfa || 6 juin 1938 || Ville de Haïfa|| Deux voitures piégées ont explosé, faisant 21 morts et 52 blessés.
|-
|-
| 3|| Massacre du marché arabe|| 26 août 1938|| Ville de Jérusalem|| Explosion d'une voiture piégée dans le marché, causant 34 morts et 35 blessés.
| 3|| Massacre du marché arabe|| 26 août 1938|| Ville de [[Jérusalem]]|| Explosion d'une voiture piégée dans le marché, causant 34 morts et 35 blessés.
|-
|-
| 4|| Massacre du marché arabe|| 25 juillet 1938|| Ville de Haïfa|| Explosion d'une voiture piégée, tuant 35 personnes et en blessant 70.
| 4|| Massacre du marché arabe|| 25 juillet 1938|| Ville de Haïfa|| Explosion d'une voiture piégée, tuant 35 personnes et en blessant 70.
Ligne 89 : Ligne 87 :
|7|| Massacre de Saïda || 16 juillet 1982 || Ville de Saïda, sud du Liban || 80 personnes ont été tuées lors d'une attaque des sionistes contre cette ville.
|7|| Massacre de Saïda || 16 juillet 1982 || Ville de Saïda, sud du Liban || 80 personnes ont été tuées lors d'une attaque des sionistes contre cette ville.
|-
|-
|8|| Massacre de Sabra et Chatila || 16-18 septembre 1982 || Camps de Sabra et Chatila, Liban || Les forces israéliennes, avec l'aide des phalangistes libanais, ont attaqué ces camps pendant la guerre de 1982 au Liban. Le nombre des morts est estimé à plus de 2 000 personnes, certaines sources allant jusqu’à 5 000.
|8|| Massacre de Sabra et Chatila || 16-18 septembre 1982 || Camps de Sabra et Chatila, [[Liban]] || Les forces israéliennes, avec l'aide des phalangistes libanais, ont attaqué ces camps pendant la guerre de 1982 au Liban. Le nombre des morts est estimé à plus de 2 000 personnes, certaines sources allant jusqu’à 5 000.
|-
|-
|9|| Première Intifada palestinienne || Décembre 1987 - 1991 ||    || Plus de 1 300 Palestiniens ont été tués lors de cette Intifada.
|9|| Première Intifada palestinienne || Décembre 1987 - 1991 ||    || Plus de 1 300 Palestiniens ont été tués lors de cette Intifada.
|-
|-
|10|| Massacre du Tombeau des Patriarches || 25 février 1994 || Mosquée Al-Aqsa (Jérusalem) || Baruch Goldstein, accompagné de colons sionistes, a ouvert le feu sur les fidèles dans la mosquée, tuant 60 personnes.
|10|| Massacre du Tombeau des Patriarches || 25 février 1994 || [[Mosquée al-Aqsâ|Mosquée Al-Aqsa]] (Jérusalem) || Baruch Goldstein, accompagné de colons sionistes, a ouvert le feu sur les fidèles dans la mosquée, tuant 60 personnes.
|-
|-
|11|| Massacre de Qana || 18 avril 1996 || Village de Qana, sud du Liban || Lors des attaques israéliennes au Liban, appelées l'opération « Raisins de la colère », 110 habitants de Qana ont été tués. Ce massacre est considéré comme un génocide.
|11|| [[Massacre de Qana]] || 18 avril 1996 || Village de Qana, sud du Liban || Lors des attaques israéliennes au Liban, appelées l'opération « Raisins de la colère », 110 habitants de Qana ont été tués. Ce massacre est considéré comme un génocide.
|-
|-
|12|| Massacre de Hayy al-Daraj || 22 juillet 2002 || Quartier résidentiel près du stade Yarmouk, Gaza || Lors d'une attaque aérienne israélienne, 174 personnes ont été tuées et 140 blessées.
|12|| Massacre de Hayy al-Daraj || 22 juillet 2002 || Quartier résidentiel près du stade Yarmouk, Gaza || Lors d'une attaque aérienne israélienne, 174 personnes ont été tuées et 140 blessées.
Ligne 101 : Ligne 99 :
|13|| Massacre de Rafah || 18-20 mai 2004 || Rafah || 56 Palestiniens ont été tués et 150 blessés lors d'attaques de tanks et d'hélicoptères israéliens.
|13|| Massacre de Rafah || 18-20 mai 2004 || Rafah || 56 Palestiniens ont été tués et 150 blessés lors d'attaques de tanks et d'hélicoptères israéliens.
|-
|-
|14|| Massacre de l’hôpital Al-Maamadani || 17 octobre 2023 || Hôpital Al-Maamadani || Lors d'un bombardement de l'hôpital Al-Maamadani ou Al-Ahli Arabi à Gaza par des avions israéliens, plus de 500 civils réfugiés dans cet hôpital ont été tués.
|14|| [[Massacre de l’hôpital Al-Maamadani]] || 17 octobre 2023 || Hôpital Al-Maamadani || Lors d'un bombardement de l'hôpital Al-Maamadani ou Al-Ahli Arabi à Gaza par des avions israéliens, plus de 500 civils réfugiés dans cet hôpital ont été tués.
|-
|-
|15|| Explosion des bases du Hezbollah || 18 septembre 2024 || Liban et Syrie || Lors de ces explosions, au moins 12 personnes ont été tuées et environ 2 800 blessées.
|15|| [[Explosion des bases du Hezbollah]] || 18 septembre 2024 || Liban et Syrie || Lors de ces explosions, au moins 12 personnes ont été tuées et environ 2 800 blessées.
|}
|}


Ligne 114 : Ligne 112 :
! N° !! Nom !! Date et lieu de l'assassinat !! Détails
! N° !! Nom !! Date et lieu de l'assassinat !! Détails
|-
|-
|1 ||Sayyid Abbas Mûsavî|| 16 février 1992, près de Beyrouth|| Deuxième secrétaire général du Hezbollah libanais
|1 ||[[Sayyid Abbas Mûsawî]]|| 16 février 1992, près de [[Beyrouth]]|| Deuxième secrétaire général du [[Hezbollah Libanais|Hezbollah libanais]]
|-
|-
|2|| Imad Mughnîya|| 12 février 2008, Damas|| Commandant éminent du Hezbollah libanais
|2|| [[Imad Mughnîya]]|| 12 février 2008, Damas|| Commandant éminent du Hezbollah libanais
|-
|-
|3|| Cheikh Râghib Harb|| 16 février 1984, Clerc|| Chiite libanais, connu sous le nom de Cheikh des martyrs de la résistance libanaise
|3|| [[Cheikh Râghib Harb]]|| 16 février 1984, Clerc|| [[Chiisme|Chiite]] libanais, connu sous le nom de Cheikh des martyrs de la résistance libanaise
|-
|-
|4|| Cheikh Ahmad Yâsîn|| 22 mars 2004, bande de Gaza|| L'un des dirigeants du Hamas
|4|| [[Cheikh Ahmad Yâsîn]]|| 22 mars 2004, [[Bande de Gaza|bande de Gaza]]|| L'un des dirigeants du [[Hamas]]
|-
|-
|5|| Samîr Kuntar|| 20 décembre 2015|| Membre de l'Organisation de libération de la Palestine, emprisonné pendant près de 30 ans en Israël
|5|| [[Samîr Kuntar]]|| 20 décembre 2015|| Membre de l'Organisation de libération de la Palestine, emprisonné pendant près de 30 ans en Israël
|-
|-
|6|| Abd al-'Azîz Rantissi|| 17 avril 2004, bande de Gaza|| L'un des dirigeants du Hamas
|6|| Abd al-'Azîz Rantissi|| 17 avril 2004, bande de Gaza|| L'un des dirigeants du Hamas
|-
|-
|7|| Fathî Shaqâqî|| 26 octobre 1995, île de Malte|| Fondateur du Mouvement du Jihâd islamique palestinien
|7|| Fathî Shaqâqî|| 26 octobre 1995, île de Malte|| Fondateur du [[Mouvement du Jihâd islamique palestinien]]
|-
|-
|8|| Bahâ' Abu al-'Atâ|| 12 novembre 2019, bande de Gaza|| Commandant supérieur du Mouvement du Jihâd islamique palestinien
|8|| Bahâ' Abu al-'Atâ|| 12 novembre 2019, bande de Gaza|| Commandant supérieur du Mouvement du Jihâd islamique palestinien
Ligne 132 : Ligne 130 :
|9|| Mahmûd al-Mabhûh|| 19 janvier 2010, Dubaï|| Commandant supérieur du Hamas
|9|| Mahmûd al-Mabhûh|| 19 janvier 2010, Dubaï|| Commandant supérieur du Hamas
|-
|-
|10|| Khalil al-Wazir (Abu Jihad)|| 16 avril 1988, Tunis|| Cofondateur du Mouvement Fatah en Palestine et adjoint de Yâsir 'Arafât
|10|| Khalil al-Wazir (Abu Jihad)|| 16 avril 1988, [[Tunis]]|| Cofondateur du Mouvement Fatah en Palestine et adjoint de Yâsir 'Arafât
|-
|-
|11|| Nizâr Rayyân|| 1er janvier 2009, bande de Gaza|| Dirigeant de haut rang du Hamas
|11|| Nizâr Rayyân|| 1er janvier 2009, bande de Gaza|| Dirigeant de haut rang du Hamas
Ligne 179 : Ligne 177 :


== Guerres d'Israël contre les musulmans ==
== Guerres d'Israël contre les musulmans ==
Israël, tout au long de son occupation de la Palestine, a fréquemment été engagé dans des guerres et des conflits avec les Palestiniens musulmans ainsi qu'avec des pays voisins tels que l'Égypte, la Syrie, le Liban et la Jordanie, entraînant de nombreuses pertes humaines et déplacements massifs. D’après les données, durant la guerre de 1948 (connue sous le nom de guerre de la Nakba), environ 15 000 personnes ont perdu la vie. Pendant la guerre des Six Jours en 1967, ce nombre dépasse les 17 000 morts, et lors de la quatrième guerre israélo-arabe en 1973, 8 000 tués ont été enregistrés. En outre, durant l’opération Paix en Galilée menée en 1982 contre le Liban, plus de 19 000 personnes ont péri, tandis que lors de l’opération « Épées de Fer », déclenchée par Israël suite à la tempête d'Al-Aqsa en octobre 2023, plus de 18 000 personnes ont été tuées.
[[Israël]], tout au long de son occupation de la [[Palestine]], a fréquemment été engagé dans des guerres et des conflits avec les Palestiniens [[musulmans]] ainsi qu'avec des pays voisins tels que l'[[Égypte]], la [[Syrie]], le [[Liban]] et la [[Jordanie]], entraînant de nombreuses pertes humaines et déplacements massifs. D’après les données, durant la guerre de 1948 (connue sous le nom de guerre de la Nakba), environ 15 000 personnes ont perdu la vie. Pendant la guerre des Six Jours en 1967, ce nombre dépasse les 17 000 morts, et lors de la quatrième guerre israélo-arabe en 1973, 8 000 tués ont été enregistrés. En outre, durant l’opération Paix en Galilée menée en 1982 contre le Liban, plus de 19 000 personnes ont péri, tandis que lors de l’opération « Épées de Fer », déclenchée par Israël suite à la tempête d'Al-Aqsa en octobre 2023, plus de 18 000 personnes ont été tuées.
 
== Voir aussi ==
* [[Liste des guerres d'Israël contre les musulmans]]
* [[Sayyid Abbas Mûsawî]]
* [[Sayyid Hasan Nasr Allah]]
* [[Hezbollah Libanais|Hezbollah]]
== Références ==
{{Références}}
confirmed, movedable
2 431

modifications