« Liste des massacres d'Israël » : différence entre les versions
→Liste des massacres israéliens jusqu'en 1948
(Page créée avec « Liste des massacres perpétrés par Israël se réfère aux nombreuses tueries commises en Palestine et dans les régions voisines depuis le début de l'occupation. L'agence de presse Mehr a recensé 62 cas de massacres, tandis que Mashregh en rapporte 125, citant le Centre d'études des prisonniers "Al-Asra". Selon le Centre d'information palestinien, plus de 100 000 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes entre 1948 et 2024. Le journal irland... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Liste des massacres israéliens jusqu'en 1948 == | == Liste des massacres israéliens jusqu'en 1948 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Liste des massacres commis par Israël jusqu'en 1948 | |||
|- | |||
! N° !! Titre du massacre !! Date !! Lieu !! Détails | |||
|- | |||
| 1|| Massacre du marché de Haïfa || 6 mars 1938 || Ville de Haïfa|| Explosion d'une bombe au marché, tuant 18 personnes et blessant 38 autres. | |||
|- | |||
| 2|| Massacre du marché de Haïfa || 6 juin 1938 || Ville de Haïfa|| Deux voitures piégées ont explosé, faisant 21 morts et 52 blessés. | |||
|- | |||
| 3|| Massacre du marché arabe|| 26 août 1938|| Ville de Jérusalem|| Explosion d'une voiture piégée dans le marché, causant 34 morts et 35 blessés. | |||
|- | |||
| 4|| Massacre du marché arabe|| 25 juillet 1938|| Ville de Haïfa|| Explosion d'une voiture piégée, tuant 35 personnes et en blessant 70. | |||
|- | |||
| 5|| Massacre du marché de Haïfa|| 26 juillet 1938|| Ville de Haïfa|| Explosion d'une grenade au marché, tuant 47 personnes. | |||
|- | |||
| 6|| Massacre de Haïfa|| 27 mars 1939 || Ville de Haïfa || Une explosion tue 27 personnes et en blesse 39 autres. | |||
|- | |||
| 7|| Massacre au marché de Haïfa || 20 juin 1940 || Ville de Haïfa || Une bombe explose au marché, tuant 78 personnes et en blessant 24. | |||
|- | |||
| 8|| Massacre de Bab al-Amoud|| 29 décembre 1947 || Ville de Jérusalem || Explosion d’un baril d’explosifs par l’unité Irgoun, tuant 14 personnes. | |||
|- | |||
| 9|| Massacre de Sheikh Breq || 30 décembre 1947 || Village de Sheikh Breq || Attaque des forces sionistes sur le village, entraînant la mort de 40 personnes. | |||
|- | |||
| 10|| Massacre de Balad al-Sheikh || 31 décembre 1947 || Village de Balad al-Sheikh || Attaque de l'unité Palmach, causant 60 morts et la destruction de nombreuses maisons. | |||
|- | |||
| 11 ||Massacre de Saraya al-Arabiyya || 8 janvier 1948 || Ville de Jaffa || Explosion d'une voiture piégée, tuant 70 personnes et blessant des dizaines d'autres. | |||
|- | |||
| 12 || Massacre de l'Ouest de Amara || 16 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'une bombe, tuant 31 personnes et en blessant 60. | |||
|- | |||
| 13 || Massacre de la rue Abbas || 28 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'un baril d'explosifs, causant 20 morts et 50 blessés. | |||
|- | |||
| 14 || Massacre du village de Sa'sa'|| 14 février 1948 || Village de Sa'sa' près de Haïfa || Attaque de l'unité Palmach, tuant 60 personnes et détruisant plusieurs maisons. | |||
|- | |||
| 15|| Massacre du village de al-Husayniyya || 1948|| Village d'al-Husayniyya || Attaque des forces Palmach, tuant 15 personnes lors de la première attaque et 30 dans la deuxième. | |||
|- | |||
| 16 || Massacre du train Haïfa-Jaffa || 31 mars 1948 || Train de Haïfa à Jaffa || Attaque du train par le groupe Haganah, tuant 40 personnes. | |||
|- | |||
| 17|| Massacre du train du Caire à Haïfa || 31 mars 1948 || Train Le Caire-Haïfa || Explosion d'une bombe à bord, tuant 40 personnes et blessant 60 autres. | |||
|- | |||
| 18|| Massacre de Deir Yassin || 9 avril 1948 || Village de Deir Yassin || Attaque des unités Irgoun et Lehi, tuant entre 250 et 360 personnes et détruisant le village. | |||
|- | |||
| 19|| Massacre du village de Qalunya || 12 avril 1948 || Village de Qalunya || Attaque de l’unité Palmach, détruisant le village et tuant de nombreux habitants. | |||
|- | |||
| 20|| Massacre de Haïfa || 22 avril 1948 || Ville de Haïfa || Attaque nocturne des forces sionistes, tuant 150 personnes et en blessant 40. | |||
|- | |||
| 21|| Massacre du village d'Ayn al-Zaytun || 4 mai 1948 || Village d'Ayn al-Zaytun || Bombardement du village par les forces sionistes, tuant 70 habitants. | |||
|- | |||
| 22|| Massacre de la ville de Safed || 13 mai 1948 || Ville de Safed || Attaque du groupe Haganah, causant la mort de 70 habitants. | |||
|- | |||
| 23|| Massacre du village de Bayt Daras || 21 mai 1948 || Village de Bayt Daras || Attaque des forces sionistes, tuant 260 Palestiniens. | |||
|- | |||
| 24|| Massacre du village de Tantura || 22-23 mai 1948 || Village de Tantura || Attaque du village, tuant 250 habitants. | |||
|- | |||
| 25|| Massacre de la ville de Lydda || 11 juillet 1948 || Ville de Lydda || Attaque menée par les commandos israéliens sous la direction de Moshe Dayan, tuant 426 personnes. | |||
|- | |||
| 16|| Massacre du village de al-Dawayima || 29 octobre 1948|| Village de al-Dawayima || Attaque de l'armée israélienne, tuant 200 personnes. | |||
|} |