Aller au contenu

« Liste des massacres d'Israël » : différence entre les versions

Ligne 24 : Ligne 24 :
|-
|-
| 6|| Massacre de Haïfa|| 27 mars 1939 || Ville de Haïfa || Une explosion tue 27 personnes et en blesse 39 autres.
| 6|| Massacre de Haïfa|| 27 mars 1939 || Ville de Haïfa || Une explosion tue 27 personnes et en blesse 39 autres.
|-
|-
| 7|| Massacre au marché de Haïfa || 20 juin 1940 || Ville de Haïfa || Une bombe explose au marché, tuant 78 personnes et en blessant 24.
| 7|| Massacre au marché de Haïfa || 20 juin 1940 || Ville de Haïfa || Une bombe explose au marché, tuant 78 personnes et en blessant 24.
|-
|-
| 8|| Massacre de Bab al-Amoud|| 29 décembre 1947 || Ville de Jérusalem || Explosion d’un baril d’explosifs par l’unité Irgoun, tuant 14 personnes.
| 8|| Massacre de Bab al-Amoud|| 29 décembre 1947 || Ville de Jérusalem || Explosion d’un baril d’explosifs par l’unité Irgoun, tuant 14 personnes.
|-
|-
| 9|| Massacre de Sheikh Breq || 30 décembre 1947 || Village de Sheikh Breq || Attaque des forces sionistes sur le village, entraînant la mort de 40 personnes.
| 9|| Massacre de Sheikh Breq || 30 décembre 1947 || Village de Sheikh Breq || Attaque des forces sionistes sur le village, entraînant la mort de 40 personnes.
|-
|-
| 10|| Massacre de Balad al-Sheikh || 31 décembre 1947 || Village de Balad al-Sheikh || Attaque de l'unité Palmach, causant 60 morts et la destruction de nombreuses maisons.
| 10|| Massacre de Balad al-Sheikh || 31 décembre 1947 || Village de Balad al-Sheikh || Attaque de l'unité Palmach, causant 60 morts et la destruction de nombreuses maisons.
|-
|-
| 11 ||Massacre de Saraya al-Arabiyya || 8 janvier 1948 || Ville de Jaffa || Explosion d'une voiture piégée, tuant 70 personnes et blessant des dizaines d'autres.
| 11 ||Massacre de Saraya al-Arabiyya || 8 janvier 1948 || Ville de Jaffa || Explosion d'une voiture piégée, tuant 70 personnes et blessant des dizaines d'autres.
|-
|-
| 12 || Massacre de l'Ouest de Amara || 16 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'une bombe, tuant 31 personnes et en blessant 60.
| 12 || Massacre de l'Ouest de Amara || 16 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'une bombe, tuant 31 personnes et en blessant 60.
|-
|-
| 13 || Massacre de la rue Abbas || 28 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'un baril d'explosifs, causant 20 morts et 50 blessés.
| 13 || Massacre de la rue Abbas || 28 janvier 1948 || Ville de Haïfa || Explosion d'un baril d'explosifs, causant 20 morts et 50 blessés.
|-
|-
| 14 || Massacre du village de Sa'sa'|| 14 février 1948 || Village de Sa'sa' près de Haïfa || Attaque de l'unité Palmach, tuant 60 personnes et détruisant plusieurs maisons.
| 14 || Massacre du village de Sa'sa'|| 14 février 1948 || Village de Sa'sa' près de Haïfa || Attaque de l'unité Palmach, tuant 60 personnes et détruisant plusieurs maisons.
|-
|-
| 15|| Massacre du village de al-Husayniyya || 1948|| Village d'al-Husayniyya || Attaque des forces Palmach, tuant 15 personnes lors de la première attaque et 30 dans la deuxième.
| 15|| Massacre du village de al-Husayniyya || 1948|| Village d'al-Husayniyya || Attaque des forces Palmach, tuant 15 personnes lors de la première attaque et 30 dans la deuxième.
|-
|-
| 16 || Massacre du train Haïfa-Jaffa || 31 mars 1948 || Train de Haïfa à Jaffa || Attaque du train par le groupe Haganah, tuant 40 personnes.
| 16 || Massacre du train Haïfa-Jaffa || 31 mars 1948 || Train de Haïfa à Jaffa || Attaque du train par le groupe Haganah, tuant 40 personnes.
|-
|-
| 17|| Massacre du train du Caire à Haïfa || 31 mars 1948 || Train Le Caire-Haïfa || Explosion d'une bombe à bord, tuant 40 personnes et blessant 60 autres.
| 17|| Massacre du train du Caire à Haïfa || 31 mars 1948 || Train Le Caire-Haïfa || Explosion d'une bombe à bord, tuant 40 personnes et blessant 60 autres.
|-
|-
| 18|| Massacre de Deir Yassin || 9 avril 1948 || Village de Deir Yassin || Attaque des unités Irgoun et Lehi, tuant entre 250 et 360 personnes et détruisant le village.
| 18|| Massacre de Deir Yassin || 9 avril 1948 || Village de Deir Yassin || Attaque des unités Irgoun et Lehi, tuant entre 250 et 360 personnes et détruisant le village.
|-
|-
| 19|| Massacre du village de Qalunya || 12 avril 1948 || Village de Qalunya || Attaque de l’unité Palmach, détruisant le village et tuant de nombreux habitants.
| 19|| Massacre du village de Qalunya || 12 avril 1948 || Village de Qalunya || Attaque de l’unité Palmach, détruisant le village et tuant de nombreux habitants.
|-
|-
| 20|| Massacre de Haïfa || 22 avril 1948 || Ville de Haïfa || Attaque nocturne des forces sionistes, tuant 150 personnes et en blessant 40.
| 20|| Massacre de Haïfa || 22 avril 1948 || Ville de Haïfa || Attaque nocturne des forces sionistes, tuant 150 personnes et en blessant 40.
|-
|-
| 21|| Massacre du village d'Ayn al-Zaytun || 4 mai 1948 || Village d'Ayn al-Zaytun || Bombardement du village par les forces sionistes, tuant 70 habitants.
| 21|| Massacre du village d'Ayn al-Zaytun || 4 mai 1948 || Village d'Ayn al-Zaytun || Bombardement du village par les forces sionistes, tuant 70 habitants.
|-
|-
| 22|| Massacre de la ville de Safed || 13 mai 1948 || Ville de Safed || Attaque du groupe Haganah, causant la mort de 70 habitants.
| 22|| Massacre de la ville de Safed || 13 mai 1948 || Ville de Safed || Attaque du groupe Haganah, causant la mort de 70 habitants.
|-
|-
| 23|| Massacre du village de Bayt Daras || 21 mai 1948 || Village de Bayt Daras || Attaque des forces sionistes, tuant 260 Palestiniens.
| 23|| Massacre du village de Bayt Daras || 21 mai 1948 || Village de Bayt Daras || Attaque des forces sionistes, tuant 260 Palestiniens.
|-
|-
| 24|| Massacre du village de Tantura || 22-23 mai 1948 || Village de Tantura || Attaque du village, tuant 250 habitants.
| 24|| Massacre du village de Tantura || 22-23 mai 1948 || Village de Tantura || Attaque du village, tuant 250 habitants.
|-
|-
| 25|| Massacre de la ville de Lydda || 11 juillet 1948 || Ville de Lydda || Attaque menée par les commandos israéliens sous la direction de Moshe Dayan, tuant 426 personnes.
| 25|| Massacre de la ville de Lydda || 11 juillet 1948 || Ville de Lydda || Attaque menée par les commandos israéliens sous la direction de Moshe Dayan, tuant 426 personnes.
 
|-
|-
| 16|| Massacre du village de al-Dawayima || 29 octobre 1948|| Village de al-Dawayima || Attaque de l'armée israélienne, tuant 200 personnes.
| 16|| Massacre du village de al-Dawayima || 29 octobre 1948|| Village de al-Dawayima || Attaque de l'armée israélienne, tuant 200 personnes.


|}
== Liste des massacres israéliens de 1948 à 2024 ==
Liste de certains massacres israéliens de 1948 (date de la déclaration officielle de l'existence) à 2024/1403H :
{| class="wikitable"
|+ Texte de la légende
|-
! N° !! Titre du massacre !! Date  !! Lieu !! Détails
|-
| 1|| Massacre de Qalqiliya || 10 octobre 1953 || Ville de Qalqiliya en Cisjordanie || Lors d'une attaque des forces israéliennes, 70 habitants de cette ville ont été tués.
|-
|2|| Massacre de Qibya || 14 et 15 octobre 1953 || Village de Qibya || Lors d'une attaque des forces israéliennes sous le commandement d'Ariel Sharon, 69 personnes ont été tuées et des dizaines de maisons ont été détruites.
|-
|3|| Massacre de Gaza || 28 février 1955 || Bande de Gaza || Lors d'une attaque des forces israéliennes sur la bande de Gaza, 39 personnes ont été tuées et 33 blessées.
|-
|4|| Massacre de Kafr Qassem || 29 octobre 1956 || Village de Kafr Qassem || Lors de tirs des forces israéliennes sur les habitants du village, 49 personnes ont été tuées.
|-
|5 || Massacre de Khan Younès || 3 novembre 1956 || Ville et camp de Khan Younès || 275 personnes ont été tuées lors de tirs des forces israéliennes.
|-
|6|| Massacre de l’usine d’Abu Zaabal || 12 février 1970 || || Lors d'une attaque aérienne israélienne, 70 ouvriers ont été tués et 69 blessés.
|-
|7|| Massacre de Saïda || 16 juillet 1982 || Ville de Saïda, sud du Liban || 80 personnes ont été tuées lors d'une attaque des sionistes contre cette ville.
|-
|8|| Massacre de Sabra et Chatila || 16-18 septembre 1982 || Camps de Sabra et Chatila, Liban || Les forces israéliennes, avec l'aide des phalangistes libanais, ont attaqué ces camps pendant la guerre de 1982 au Liban. Le nombre des morts est estimé à plus de 2 000 personnes, certaines sources allant jusqu’à 5 000.
|-
|9|| Première Intifada palestinienne || Décembre 1987 - 1991 ||    || Plus de 1 300 Palestiniens ont été tués lors de cette Intifada.
|-
|10|| Massacre du Tombeau des Patriarches || 25 février 1994 || Mosquée Al-Aqsa (Jérusalem) || Baruch Goldstein, accompagné de colons sionistes, a ouvert le feu sur les fidèles dans la mosquée, tuant 60 personnes.
|-
|11|| Massacre de Qana || 18 avril 1996 || Village de Qana, sud du Liban || Lors des attaques israéliennes au Liban, appelées l'opération « Raisins de la colère », 110 habitants de Qana ont été tués. Ce massacre est considéré comme un génocide.
|-
|12|| Massacre de Hayy al-Daraj || 22 juillet 2002 || Quartier résidentiel près du stade Yarmouk, Gaza || Lors d'une attaque aérienne israélienne, 174 personnes ont été tuées et 140 blessées.
|-
|13|| Massacre de Rafah || 18-20 mai 2004 || Rafah || 56 Palestiniens ont été tués et 150 blessés lors d'attaques de tanks et d'hélicoptères israéliens.
|-
|14|| Massacre de l’hôpital Al-Maamadani || 17 octobre 2023 || Hôpital Al-Maamadani || Lors d'un bombardement de l'hôpital Al-Maamadani ou Al-Ahli Arabi à Gaza par des avions israéliens, plus de 500 civils réfugiés dans cet hôpital ont été tués.
|-
|15|| Explosion des bases du Hezbollah || 18 septembre 2024 || Liban et Syrie || Lors de ces explosions, au moins 12 personnes ont été tuées et environ 2 800 blessées.
|}
|}
confirmed, movedable
2 431

modifications